Замена рулевой рейки BMW
Редуктор передает усилие рулевой колонке при помощи поворотного рычага, изменяющего положение передних колес. Проблемы частенько связаны с усилителем руля или механической неисправностью какой-либо детали.
Рулевая рейка БМВ рассчитана на пробег в 200 000 – 250 000 км. Некачественное дорожное полотно, ямы на дорогах, наезд на бордюр могут мгновенно вывести редуктор из строя.
в течение 1-го дня
рулевой рейки под ключ
12 месяцев
Стоимость замены рулевой рейки
Модель автомобиля | Стоимость рулевой рейки * | Снятие / установка |
---|---|---|
BMW 1 E81 2004- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 1 E81 2004- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 1 E81 2004- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 1 E82 2007- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 1 E82 2007- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 1 E82 2007- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 1 E87 2004- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 1 E87 2004- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 1 E87 2004- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 1 E88 2007- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 1 E88 2007- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 1 E88 2007- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 1 F20 2010- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 1 F20 4WD 2010- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 2 F22 / F23 2012- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 2 F22,23 4WD 2012- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 2 F45 Active Tourer 2014- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 2 F46 Gran Tourer 2014- ЭУРFord Escort 1992-1995 | цена по запросу | 6000 |
BMW 3 E21 1975-1984 ЭУР/м | цена по запросу | 3500 |
BMW 3 E30 1982-1992 ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E30 1982-1992 ЭУР/м | цена по запросу | 35000 |
BMW 3 E30 4WD 1982-1992 | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 E36 1990-1998 ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E36 1990-1998 ЭУР/м | цена по запросу | 3500 |
BMW 3 E46 2WD 1998-2005 | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 E46 4WD 1998-2005 | цена по запросу | 5500 |
BMW 3 E46 M-серия 1998-2005 ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW 3 E90 2005- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 3 E90 2005- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E90 2005- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 E90 4WD 2005- | цена по запросу | 5500 |
BMW 3 E91 2005- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 3 E91 2005- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E91 2005- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 E91 4WD 2005- | цена по запросу | 5500 |
BMW 3 E92 2005- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 3 E92 2005- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E92 2005- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 E92 4WD 2005- | цена по запросу | 5000 |
BMW 3 E93 2005- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 3 E93 2005- ГУР | цена по запросу | 4000 |
BMW 3 E93 2005- ГУР | цена по запросу | 4500 |
BMW 3 F30 / F31 / F34 / F35 2011- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 3 F30 / F31 / F34 / F35 2011- ЭУР 4WD | цена по запросу | 6000 |
BMW 4 F32 / F33 / F36 2012- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 5 E28 1981-1987 Редуктор | цена по запросу | 4500 |
BMW 5 E34 1991-1997 Редуктор | цена по запросу | 4500 |
BMW 5 E39 1995-2004 | цена по запросу | 5000 |
BMW 5 E60 2003-2009 AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 5 E60 2003-2009 ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW 5 E60 4WD 2003-2009 | цена по запросу | 5500 |
BMW 5 E61 2004-2009 AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 5 E61 2004-2009 ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW 5 E61 4WD 2004-2009 | цена по запросу | 5500 |
BMW 5 F07 Gran Turismo 2009-2017 ГУР
| цена по запросу
| 6500 |
BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 ГУР | цена по запросу | 6500 |
BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 ЭУР | цена по запросу | 6500 |
BMW 5 G30 / G31 2017- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 5 Gran Turismo 2009-2017 ЭУР | цена по запросу | 7000 |
BMW 6 E63 2004- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 6 E63 2004- ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW 6 E64 2004- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 6 E64 2004- ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- ГУР | цена по запросу | 6500 |
BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- ЭУР | цена по запросу | 6500 |
BMW 6 G32 Grand Turismo 2017- ЭУР | цена по запросу | 6500 |
BMW 7 E38 1994-2001 | цена по запросу | 4500 |
BMW 7 E65 2001-2008 | цена по запросу | 6000 |
BMW 7 E66 2001-2008 | цена по запросу | 6000 |
BMW 7 E66 2001-2008 активный стабилизатор | цена по запросу | 8500 |
BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 ГУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 7 G11 / G12 2015- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW 8 G14 / G15 / G16 2018- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X1 E84 2009-ГУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X1 E84 2009-ЭУР | цена по запросу | 5000 |
BMW X1 E84 2009-ЭУР | цена по запросу | 5500 |
BMW X1 F48 2014- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X2 F39 2017- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X3 E83 2004-2009 | цена по запросу | 6000 |
BMW X3 F25 2011- ЭУР | цена по запросу | 5000 |
BMW X4 F26 2014- ЭУР | цена по запросу | 5000 |
BMW X5 E53 2000-2007
| цена по запросу
| 5500 |
BMW X5 E70 2007- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW X5 E70 2007- ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW X5 E70 2007- ГУР с активным стабилизатором | цена по запросу | 8500 |
BMW X5 F15 2012- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW X5 F15 2012- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X5 G05 2018- ЭУР | цена по запросу | 8500 |
BMW X6 E71 2008- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW X6 E71 2008- ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW X6 E72 2008- AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW X6 E72 2008- ГУР | цена по запросу | 5500 |
BMW X6 F16 2014- ЭУР | цена по запросу | 6000 |
BMW X6 F16 2014-AFS | цена по запросу | 8500 |
BMW Z1 1988- | цена по запросу | 4500 |
BMW Z3 E36 1995-2003 | цена по запросу | 4500 |
BMW Z4 E85 2003- ЭУР/м | цена по запросу | 4000 |
BMW Z4 E86 2006- ЭУР/м | цена по запросу | 4000 |
BMW Z4 sDrive E89 2009- ЭУР | цена по запросу | 4500 |
- https://vk.com/alansafiullin
- https://vk.com/xtrimmer
- https://vk.com/andrewtenyaev
- https://vk.com/arzyunin_aleksandr
Особенности рулевого механизма автомобилей BMW
Признаки необходимости ремонта или замены редуктора:
- Если ощущаются толчки в руль, скорее всего износили или вышли из строя втулки. Если проигнорировать этот сигнал, понадобится замена рулевой рейки BMW.
- Стук и шум – признак, характерный для деталей с ГУР.
- Если износились втулки или сальники, рекомендуем пройти диагностику рулевого механизма. Чаще всего причиной износа является коррозия вала. В автосервисе необходимо устранить последствия коррозии, и проверить вал на бой.
- При появлении люфта руля во время езды нужно проверить крестовину во время диагностики автомобиля.
- При появлении течи в рейке руль будет поворачиваться с усилием.
Это лишь несколько симптомов, свидетельствующих о незначительных или существенных поломках редуктора. В автомобилях с электрической рейкой могут возникнуть неисправности, связанные с электрикой.
Если транспортное средство сломалось и нужно заменить рулевую рейку БМВ на Е36, Е39, Е60 или других моделях зайдите на наш сайт, выберите марку и модель авто, и закажите услугу по замене в СПб. Если не нашли марку своей машины в списке, оставьте заявку и специалисты свяжутся с вами в ближайшее время, уточнят сроки и цену ремонта.
Стоимость замены рулевой рейки в Санкт-Петербурге зависит от марки авто и самой детали. Опытные автомеханики СТО Reikarden проведут диагностику, заменят неисправные детали оригинальными от официальных производителей или их аналогами высокого качества.
На установленные комплекты и проведенный ремонт даем гарантию качества.